Harga dan Spesifikasi Nokia Lumia 1020 Lengkap
Nokia Lumia 1020
Gadget hasil kerja sama antara Microsoft dan Nokia ini memiliki spesifikasi yang cukup bagus. Baik dalam segi hardware maupun software. Dengan dijalankan di OS Windows 8, tentunya juga butuh spesifikasi yang cukup tinggi agar dapat berjalan dengan lancar pada OS kotak-kotak tersebut. Pasalnya, Nokia menanamkan prosesor Qualcomm MSM8960 Snapdragon, Dual-core 1.5 GHz Krait dan juga RAM sebesar 2GB. Gadget ini juga memiki desain yang apik. Memiliki ketebalan 10.4mm dan berat 158g. Layaknya Seri Lumia lainnya, Nokia Lumia 1020 ini tersedia dalam beberapa pilihan warna yakni Kuning, Putih, Hitam. Sehingga penggunanya dapat membeli gadget ini sesuai dengan warna yang disukainya. Dan yang merupakan fitur terbaik dari Nokia Lumia 1020 ini terdapat pada kameranya. Karena memiliki resolusi 41 MP (max 7152 x 5368 pixels). Sangat bagus bukan? Untuk lebih jelasnya, berikut adalah Harga dan Spesifikasi Nokia Lumia 1020 Lengkap TerbaruMemori
General | Jaringan | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G : LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
---|---|---|
Diumumkan | Juli 2013 | |
Prosesor | Qualcomm MSM8960 Snapdragon, Dual-core 1.5 GHz Krait | |
Jenis kartu | Micro-SIM | |
Warna | Tersedia | Kuning, Putih, Hitam |
Ukuran | Dimensions (mm) | 130.4 x 71.4 x 10.4 mm, 96.9cc |
Weight (g) | 158 g | |
Tampilan | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | |
Lain-lain | - Multitouch - Corning Gorilla Glass 3 - PureMotion HD+ ClearBlack display - Sensors : Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|
Desain | Type | CandyBar |
Antenna | Fixed Internal | |
Tombol | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | Tidak | |
Phonebook | Practically unlimited entries and fields | |
Internal (MB) | 32 GB, 2GB RAM | |
Expansion | Tidak | |
Baterai | Type | Tidakn-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BV-5XW) |
Stand-by (hrs) | 384 jam (3G) | |
TalkTime(min) | 19 jam (2G) / 13 jam 20 min (3G) Music play 63 h |
|
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Ya | |
Suara | Alerttype | MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
FM Radio | Ya, Stereo FM radio with RDS | |
A2DP | Ya | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Ya, 720p@30fps | |
TV | Tidak | |
Hiburan | Games | Ya, Downloadable |
Pesan | SMS | Ya, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Total SMS | ||
MMS | Ya | |
EMS | Ya | |
Ya, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Konektivitas | HSDPA | Ya, HSDPA, 14.4 Mbps |
EDGE | Ya | |
Bluetooth | Ya, v3.0 | |
3G | Ya | |
GPRS | Ya | |
Infrared (IrDA) | Tidak | |
USB Port | Ya | |
WIFI/WLAN | Ya, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Software | Java (J2ME) | Tidak |
WAP | Tidak Info | |
Platform OS | Microsoft Windows Phone 8 | |
Browser | HTML5 | |
CPU | Qualcomm MSM8960 Snapdragon, Dual-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | AdreTidak 225 | |
SesTidakr | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Personalisasi | Tema | Ya |
Caller ID | Ya | |
Profile ID | Ya | |
Kamera | Lens Type | 41 MP (38 MP effective) |
Digital zoom | ||
resolusi maksimal | 7152 x 5368 pixels | |
lampu Flash | Ya | |
mode malam | Ya | |
Multi Shot | ||
Bingkai | Types | |
Fitur Extra | Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, XeTidakn & LED flash, 1/1.5′ sensor size, 1.12 ?m pixel size, PureView techTidaklogy, optical zoom, geo-tagging, face detection, dual capture, paTidakrama, Video 1080p@30fps, optical zoom, video light | |
Format Gambar | JPG | |
Kamera Depan | Ya, 1.2 MP, 720p@30fps |
Berbicara masalah harga, Smartphone ini memiliki isu dibandrol dengan harga 699 USD atau kurang lebih 7,5juta Rupiah.
Untuk harga pastinya, mohon ditunggu update terbarunya.